Výsledky závodníků Říčanské výzvy 2014
(Nesrovnalosti a vaše přesné výsledky z hodinek mi můžete posílat na mail: organizator@ricanskavyzva.cz, upravím to. Časy, prosím, berte s rezervou.)
Pořadí | Jméno Přijmení | Město | Tým | Tipnutý výsledek | || | 1 občerstvení | 2 občerstvení | Cíl |
1 | Vlatimil Flegl | Vrchlabí | Vrchlabí | 1:30 | || | 0:43 | 1:11 | 1:31:41 |
2 | Miloš Smrčka | Říčany | BK Říčany | podle pocitu | || | 0:43 | 1:12 | 1:31:51 |
3 | Tomáš Mach | Strašín | ztělesněné zlo | pod 2:00 | || | 0:43 | 1:15 | 1:35:20 |
4 | Martin Kadlčák | Praha | – | 1:50 | || | 0:27 | 1:02 | 1:36:41 |
5 | Filip Švec | Hostivice | – | 2:00 | || | 0:25 | 1:00 | 1:37:00 |
6 | Petr Ginzel | Praha | cyklo vape | 1:45 | || | 0:25 | 1:02 | 1:38:20 |
7 | Filip Veselý | Rokytnice nad Jizerou | – | 1:40 | || | 0:25 | 1:02 | 1:38 |
8 | Miloš Bukvai | Považská Bystrica | – | 1:45 | || | 0:27 | 1:04 | 1:38:56 |
9 | Doruk Balkan | Praha | METU Orienteering and Navigation Team | 2:10 | || | 0:25 | 1:01 | 1:41:40 |
10 | Jana Řeháková | Praha | – | 2:30 | || | 0:35 | 1:18 | 1:44:20 |
11 | Rajchl | Praha | – | – | || | 0:29 | 1:09 | 1:47:28 |
12 | Stanislav Matzke | Děčín | – | 2:20 | || | 0:30 | 1:11 | 1:48:27 |
13 | Martin Dungl | Praha | – | – | || | 0:29 | 1:09 | 1:48:30 |
14 | Kateřina Helclová | Říčany | – | 2:10 | || | 0:34 | 1:18 | 1:48:45 |
15 | Jan Podzemský | Říčany | – | 2:30 | || | 0:35 | 1:18 | 1:48:45 |
16 | Zdeněk Melotík | Říčany | – | 2:10 | || | 0:53 | 1:29 | 1:51:28 |
17 | Jaroslav Zelenka | Praha | – | 2:10 | || | 0:53 | 1:29 | 1:51:50 |
18 | Ivan Menchev | Praha | – | 2:10 | || | 0:54 | 1:31 | 1:55:56 |
19 | Petr Kepka | Čerčany | – | 2:00 | || | 0:55 | 1:33 | 1:57:10 |
20 | Štěpánka Staňková | Říčany | PPP Bedřichov | 2:15 | || | 0:55 | 1:33 | 1:57:12 |
21 | Pavel Švadlena | Říčany | FAST/Strašín | uvidíme | || | 0:51 | 1:30 | 1:58:10 |
22 | Zbyšek Chvojka | Říčany | – | 2:30 | || | 0:56 | 1:34 | 1:58:15 |
23 | Marek Beneš | Beroun | – | 2:25 | || | 0:54 | 1:33 | 2:00:20 |
24 | Martin Řehák | Mnichovice | – | 2:25 | || | 0:30 | 1:07 | 2:03:13 |
25 | Jaromír Krb | Mnichovice | – | 2:20 | || | 0:56 | 1:34 | 2:04:20 |
26 | Hanzálek | Říčany | – | – | || | 1:00 | 1:39 | 2:05:50 |
27 | Pavel Turek | Praha | – | 3:00 | || | 0:35 | 1:30 | 2:05:58 |
28 | Jiří Jirásek | Poděbrady | K.O. Poděbrady | 2:05 | || | 0:59 | 1:40 | 2:06:20 |
29 | Daniel Častvaj | Mnichovice | Poděbrady | 2:05 | || | 0:54 | 1:35 | 2:06:20 |
30 | Miroslav Stehlík | Mnichovice | Praha | – | || | 1:00 | 1:42 | 2:07:10 |
31 | Jakub Velas | Praha | AMPEX Praha | 2:11:47 | || | 1:01 | 1:43 | 2:11:00 |
32 | Michal Záruba | Praha | – | 2:15 | || | 1:01 | 1:43 | 2:11:25 |
33 | Iva Kroužilová | Poděbrady | Polabský Runners | 2:25 | || | 0:59 | 1:43 | 2:11:40 |
34 | Daniel Tikal | Praha | RoToPeT | nad 2:00 | || | 1:01 | 1:43 | 2:13:45 |
35 | Petr Nechoďdoma | Dobřichov | Polabský Runners | 2:25 | || | 0:59 | 1:40 | 2:13:57 |
36 | Svěráková | – | – | – | || | 0:59 | 1:41 | 2:13:59 |
37 | Peter Matisko | – | – | – | || | 1:01 | 1:40 | 2:14:00 |
38 | Iveta Popelíková | Kosoř | – | 2:40 | || | – | – | 2:15:00 |
39 | Karolina Speruda | Praha | Vege Runners | 2:50 | || | 1:02 | 1:46 | 2:15:00 |
40 | Jana Burianová | Praha | – | 2:30 | || | 1:02 | 1:46 | 2:15:02 |
41 | Jana Stránská | Poděbrady | K.O. Poděbrady | 2:25 | || | 1:02 | 1:48 | 2:15:25 |
42 | Andrea Fojtů | Odry | – | – | || | 1:01 | 1:46 | 2:15:27 |
43 | Adéla Jemelíková | Hranice | – | 2:25 | || | 1:02 | 1:48 | 2:16:01 |
44 | Zdeněk Beck | Mukařov | Jaderné hlavice | 3:00 | || | 1:01 | 1:46 | 2:16:50 |
45 | Tomáš Sehnal | Poděbrady | K.O. Poděbrady | 2:30 | || | 1:03 | 1:47 | 2:17:00 |
46 | David Grygar | Praha | ARCHITEKTI Grygar | 2:24 | || | 1:02 | 1:45 | 2:17:35 |
47 | Viktor Čavoš | Kochánky | – | 3:00 | || | 0:59 | 1:43 | 2:18:07 |
48 | Radka Provazníková | Praha | pro radost | 2:30 | || | 1:01 | 1:45 | 2:18:35 |
49 | Jakub Andrle | Kostelec n.Č.l. | – | 2:15 | || | 1:04 | 1:53 | 2:20:55 |
50 | Michala Dokoupilová | Praha | – | 3:00 | || | 1:05 | 1:53 | 2:21:38 |
51 | Martin Kalivoda | Praha | – | 3:00 | || | 1:05 | 1:53 | 2:21:38 |
52 | Josef Karlický | Frýdlant nad Ostravicí | – | – | || | 1:05 | 1:52 | 2:21:38 |
53 | Zdeněk Verner | Ledečko | – | 3:30 | || | 1:06 | 1:53 | 2:22:30 |
54 | Milan Hruban | Svojetice | K.O. Poděbrady | 2:30 | || | 1:06 | 1:53 | 2:22:43 |
55 | Marek Lipert | Praha | – | 2:48:39 | || | 1:02 | 1:45 | 2:23:27 |
56 | Oldřich Cimbota | Říčany | Hladový vlk | 2:46 | || | 1:03 | 1:52 | 2:23:55 |
57 | Petr Urban | Říčany | APDT | 2:22 | || | 1:00 | 1:44 | 2:24:00 |
58 | Lenka Marková | Sušice | – | 2:30 | || | 1:05 | 1:54 | 2:24:04 |
59 | Libor Vandžura | Brandýs nad Labem | – | 2:30 | || | 0:59 | 1:43 | 2:24:17 |
60 | Emil Tomi | Praha | – | 3:00 | || | 1:03 | 1:50 | 2:25:51 |
61 | Jiří Tyrol | Benice | Krvežíznivé opice | jsem krvežíznivý opičák z džungle | || | 1:04 | 1:53 | 2:25:59 |
62 | Matyáš Palan | Beroun | – | 2:00 | || | 1:04 | 1:53 | 2:26:05 |
63 | Lukáš Růcker | – | – | – | || | 1:04 | 1:53 | 2:26:31 |
64 | Kryštof Radek | Říčany | – | 2:30 | || | 1:05 | 1:55 | 2:28:40 |
65 | Adéla Jakešová | Praha | – | 2:30 | || | 0:40 | 1:43 | 2:30:20 |
66 | Kateřina Kudrmanová | Struhařov | – | 2:30 | || | 1:11 | 1:59 | 2:31:39 |
67 | Eliška Majorová | Praha | – | – | || | 1:12 | 2:03 | 2:34:25 |
68 | Jana Slezáková | Praha | hejvy ´s intimmate team | 2:30 | || | 1:11 | 2:02 | 2:35:17 |
69 | Michal Frýdl | Mukařov | Jaderné hlavice | 3:30 | || | 0:40 | 1:50 | 2:35:18 |
70 | Jakub Heřmánek | Praha | – | 2:20 | || | 1:06 | 2:00 | 2:36:50 |
71 | Marek Malík | Praha | HARD ROCK RUNNERS | 2:20 | || | 0:34 | 1:18 | 2:07 (další kolo) | 2:38:50 |
72 | Michal Vranka | Praha | HARD ROCK RUNNERS | 2:20 | || | 0:35 | 1:18 | 2:07 (další kolo) | 2:38:50 |
73 | Eva Fínková | Praha | – | nechá se poddat | || | 0:35 | 1:23 | 2:39:17 |
74 | Petra Šindelářová | Praha | – | 3:00 | || | 0:35 | 1:23 | 2:39:19 |
75 | Simona Horáčková | Praha | – | netuším, nikdy jsem tak daleko neběžela 🙂 | || | 0:36 | 1:23 | 2:39:30 |
76 | Petr Matoušek | Praha | OOB Kotlářka Praha | 3:00 | || | 0:34 | 1:23 | 2:40:20 |
77 | Arthur Čavoš | Kochánky | – | do 3:00 | || | 1:04 | 2:01 | 2:43:54 |
78 | Pavel Kudrman | Struhařov | náhradní lempl 007 | doběhnu před setměním……slibuji 🙂 | || | 1:15 | 2:13 | 2:51:00 |
79 | Gabriela Martišová Baková | Mnichovice | – | 2:20 | || | 1:18 | 2:14 | 2:52:30 |
80 | Tereza Schindlerová | Praha | – | 2:30 – 3:00 podle nálady 🙂 | || | 0:40 | 1:31 | 2:52:45 |
81 | Lenka Střelbová | Praha | BONBON | ještě v sobotu | || | 0:40 | 1:31 | 2:52:45 |
82 | Romana Vernerová | Zdiměřice | – | 3:00 | || | 0:40 | 1:31 | 2:53:00 |
83 | Hana Budková | Zdiměřice | – | 2:37 – 3:00 | || | 0:40 | 1:31 | 3:04:03 |
84 | Jarda Kolcun | Roztoky u Prahy | – | 2:37 | || | 1:18 | 2:21 | 2:53:00 |
85 | Svatopluk Nerad | Mukařov | Jaderné hlavice | 3:00 | || | 1:28 | 2:21 | 3:08:18 |
86 | Honza Holota | Praha | FAST/Žižkoof | 3:30 | || | 1:22 | 2:26 | 3:13:41 |
87 | Jana Požgayová | Praha | Bonbon Praha | 3:40 | || | 1:37 | 2:39 | 3:15 |
88 | David Jirásek | Hrabyně | – | doběhnout | || | 1:33 | 2:43 | 3:37 |
89 | Jitka Smrčková | Říčany | BK Říčany | do limitu | || | 1:33 | 2:55 | 3:44 |
90 | Roman Kelbich | Mnichovice | RoToPeT | uvidíme | || | – | – | 1:45 |
91 | číslo: 119 | Praha | – | – | || | – | – | 3:45 (start ve 12:00) |
92 | číslo: 120 | Praha | – | – | || | – | – | 3:45 (start ve 12:00) |
(Nesrovnalosti a vaše přesné výsledky mi, prosím, pošlete na e-mail: organizator@ricanskavyzva.cz, upravím to.)